7. RheinEnergie Marathon Bonn
Ergebnisse Marathon
Die Auswahl ergab 1716 Treffer  
Platz AK Startnr. Name AK 10km Halb1 Halb2 Brutto Netto
101 (26) 158 Mauel, Thomas (GER) M40 00:42:04 01:28:57 01:33:36 03:02:44 03:02:34
102 (26) 4630 Kuster, Dirk (GER) M35 00:39:14 01:24:26 01:38:13 03:02:44 03:02:39
103 (15) 2078 Wermers, Thomas (GER) M45 00:41:06 01:27:42 01:35:11 03:03:00 03:02:53
104 (16) 1870 Runge, Holger (GER) M45 00:40:46 01:26:24 01:36:42 03:03:12 03:03:07
105 (17) 2393 Klein, Werner (GER) M45 00:42:15 01:28:31 01:34:41 03:03:25 03:03:13
106 (27) 1513 Brüske, Thomas (GER) M40 00:42:17 01:28:17 01:35:00 03:04:10 03:03:17
107 (28) 1671 Drontmann, Peter (GER) M40 00:42:16 01:29:18 01:34:05 03:03:34 03:03:23
108 (18) 1913 Rummler-Kihm, Tobias (GER) M45 00:41:07 01:28:38 01:35:23 03:04:06 03:04:01
109 (13) 2105 Frehe, Timo (GER) MHK 00:42:09 01:29:23 01:34:39 03:04:08 03:04:03
110 (9) 2969 Herr ARENA, Giuseppe (BEL) M50 00:40:23 01:26:07 01:37:57 03:04:08 03:04:04
111 (27) 4892 Mäntele, Manfred (GER) M35 00:42:31 01:30:59 01:33:20 03:04:44 03:04:20
112 (15) 2402 Kunze, Wulf (GER) M30 00:41:50 01:29:20 01:35:02 03:04:31 03:04:22
113 (16) 4793 Altehülsing, Thomas (GER) M30 00:41:02 01:28:21 01:36:14 03:04:45 03:04:35
114 (19) 1225 Coenen, Werner (GER) M45 00:42:26 01:29:26 01:35:15 03:04:41 03:04:41
115 (28) 2567 Kudinov, Alexander (GER) M35 00:42:18 01:29:17 01:35:38 03:05:05 03:04:56
116 (3) 2246 Suneson, Björn (SWE) M55 00:41:52 01:28:46 01:36:27 03:05:29 03:05:13
117 (14) 4779 Bleffert, Markus (GER) MHK 00:43:03 01:31:24 01:33:52 03:05:44 03:05:16
118 (17) 4775 Ernst, Christian (GER) M30 00:41:07 01:27:50 01:37:28 03:05:24 03:05:18
119 (29) 3463 Prehm, Roland M40 00:42:02 01:29:15 01:36:04 03:05:32 03:05:19
120 (30) 2446 Heck, Ralf (GER) M40 00:42:15 01:29:17 01:36:14 03:05:45 03:05:31
121 (29) 2475 Kolthoff, Thomas (GER) M35 00:41:49 01:29:19 01:36:18 03:05:47 03:05:38
122 (20) 1899 Overhage, Lothar (GER) M45 00:42:13 01:28:53 01:36:47 03:06:03 03:05:40
123 (30) 2160 Gabriel, Thomas (GER) M35 00:44:48 01:34:00 01:32:11 03:07:13 03:06:12
124 (31) 1942 Merkle, Markus (GER) M40 00:42:52 01:30:46 01:35:31 03:06:33 03:06:18
125 (31) 1199 Sigl, Holger (GER) M35 00:43:33 01:32:12 01:34:34 03:07:26 03:06:46
126 (32) 2102 Hahn, Norbert (LUX) M40 00:42:29 01:30:14 01:36:38 03:07:15 03:06:52
127 (33) 1257 Mertens, Hans (GER) M40 00:40:52 01:27:25 01:39:34 03:07:06 03:07:00
128 (32) 2655 Mathar, Joachim (GER) M35 00:42:11 01:29:12 01:37:55 03:07:24 03:07:08
129 (34) 202 Kneilmann, Klaus-Peter (GER) M40 00:42:29 01:30:14 01:37:02 03:07:59 03:07:16
130 (21) 2471 Müller, Thomas (GER) M45 00:42:13 01:29:18 01:38:03 03:07:30 03:07:21
131 (35) 2437 Stehle, Joachim (GER) M40 00:44:30 01:34:10 01:33:27 03:07:53 03:07:38
132 (22) 2627 Kuhrau, Timo (GER) M45 00:42:17 01:29:16 01:38:35 03:08:03 03:07:52
133 (15) 1469 Kurch, Sebastian (GER) MHK 00:43:32 01:32:11 01:35:42 03:08:34 03:07:54
134 (18) 1185 Guthmann, Burkhard (GER) M30 00:45:40 01:34:37 01:33:20 03:08:34 03:07:58
135 (23) 1887 Fuchs, Thomas (GER) M45 00:41:38 01:29:09 01:38:48 03:08:11 03:07:58
136 (36) 2300 Faßbender, Stefan (GER) M40 00:43:36 01:32:27 01:35:33 03:08:23 03:08:00
137 (37) 385 Wiedeking von Essen, Jörg (GER) M40 00:42:28 01:30:00 01:38:17 03:08:54 03:08:17
138 (38) 1362 Wichterich, Bernd (GER) M40 00:43:01 01:33:08 01:35:25 03:08:42 03:08:34
139 (24) 4853 Götze, Udo (GER) M45 00:42:14 01:29:16 01:39:19 03:08:48 03:08:36
140 (33) 2983 Dr. Rawe, Klaus (GER) M35 00:42:05 01:29:48 01:38:49 03:08:53 03:08:37
141 (25) 2004 Stevens, Herman (BEL) M45 00:42:18 01:29:42 01:39:09 03:09:02 03:08:52
142 (39) 2604 Prof. Dr. Breidenbach, Raphael (GER) M40 00:43:20 01:33:51 01:35:03 03:09:03 03:08:55
143 (19) 1457 Sondhauß, David (GER) M30 00:44:02 01:34:00 01:35:10 03:09:24 03:09:10
144 (34) 2232 Ghazi, Khalid (GER) M35 00:38:18 01:21:50 01:47:21 03:09:13 03:09:12
145 (35) 1701 Bleicker, Dirk (GER) M35 00:44:26 01:34:42 01:34:30 03:09:22 03:09:12
146 (16) 1236 Engel, Benjamin (GER) MHK 00:44:47 01:34:32 01:34:47 03:09:41 03:09:19
147 (26) 1941 Steifensand, Ric-Alexander (GER) M45 00:41:18 01:28:40 01:40:39 03:09:21 03:09:19
148 (17) 1719 Radtkowski, Ike (GER) MHK 00:41:08 01:27:09 01:42:11 03:09:37 03:09:20
149 (27) 2524 Roob, Wolfgang (GER) M45 00:43:07 01:31:30 01:37:50 03:10:18 03:09:20
150 (36) 29 Kelly, Joey (IRL) M35 00:40:45 01:27:49 01:41:32 03:09:25 03:09:21
[<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [35] [>]
[neue Suche]